如果说冠军有“水货”的话,那常规赛MVP绝对是“货真价实”。联盟从1955-56赛季开始设立常规赛MVP奖项,截止2021年已经产生了36位不同的得主,其中有多人拿到过不止一次,贾巴尔6次,迈克尔-乔丹、比尔-拉塞尔5次,威尔特-张伯伦、勒布朗-詹姆斯4次,埃尔文-约翰逊、拉里-伯德、摩西-马龙3次,鲍勃-佩蒂特、蒂姆-邓肯、卡尔-马龙、史蒂夫-纳什、斯蒂芬-库里、扬尼斯-安特托昆博都是2次。

本赛季场均25.8分+13.8篮板+8助攻+1.4抢断+0.8盖帽

本赛季场均29.5分+11.2篮板+4.4助攻+1.1抢断+1.4盖帽
本赛季场均29.2分+11.6篮板+6助攻+1抢断+1.4盖帽
2021-2022赛季常规赛即将结束,新一期的MVP榜上头名还是约老师,他最大的竞争对手是乔尔-恩比德和字母哥。本赛季是约老师连庄还是有新科MVP呢?下面我们就盘点一下NBA历年的常规赛MVP及其数据。
年份 | 常规赛MVP | 赛季场均数据 |
2021 | 尼古拉·约基奇 | 26.4分+10.8篮板+8.3助攻+1.3抢断+0.7盖帽 |
2020 | 扬尼斯-安特托昆博 | 29.5分+13.6篮板+5.6助攻+1抢断+1盖帽 |
2019 | 扬尼斯-安特托昆博 | 27.7分+12.5篮板+5.9助攻+1.3抢断+1.5盖帽 |
2018 | 詹姆斯-哈登 | 30.4分+5.4篮板+8.8助攻+1.8抢断+0.7盖帽 |
2017 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 31.6分+10.7篮板+10.4助攻+1.6抢断+0.4盖帽 |
2016 | 斯蒂芬-库里 | 30.1分+5.4篮板+6.7助攻+2.1抢断+0.2盖帽 |
2015 | 斯蒂芬-库里 | 23.8分+4.3篮板+7.7助攻+2.0抢断+0.2盖帽 |
2014 | 凯文-杜兰特 | 32.0分+7.4篮板+5.5助攻+1.3抢断+0.7盖帽 |
2013 | 勒布朗-詹姆斯 | 26.8分+8.0篮板+7.3助攻+1.7抢断+0.9盖帽 |
2012 | 勒布朗-詹姆斯 | 27.1分+7.9篮板+6.2助攻+1.9抢断+0.8盖帽 |
2011 | 德里克-罗斯 | 25.0分+4.1篮板+7.7助攻+1.0抢断+0.6盖帽 |
2010 | 勒布朗-詹姆斯 | 29.7分+7.3篮板+8.6助攻+1.6抢断+1.0盖帽 |
2009 | 勒布朗-詹姆斯 | 28.4分+7.6篮板+7.2助攻+1.7抢断+1.1盖帽 |
2008 | 科比-布莱恩特 | 28.3分+6.3篮板+5.4助攻+1.8抢断+0.5盖帽 |
2007 | 德克-诺维斯基 | 24.6分+8.9篮板+3.4助攻+0.7抢断+0.8盖帽 |
2006 | 史蒂夫-纳什 | 18.8分+4.2篮板+10.5助攻+0.8抢断+0.2盖帽 |
2005 | 史蒂夫-纳什 | 15.5分+3.3篮板+11.5助攻+1.0抢断+0.1盖帽 |
2004 | 凯文-加内特 | 24.2分+13.9篮板+5.0助攻+1.5抢断+2.2盖帽 |
2003 | 蒂姆-邓肯 | 23.3分+12.9篮板+3.9助攻+0.7抢断+2.9盖帽 |
2002 | 蒂姆-邓肯 | 25.5分+12.7篮板+3.7助攻+0.7抢断+2.5盖帽 |
2001 | 阿伦-艾弗森 | 31.1分+3.8篮板+4.6助攻+2.5抢断+0.3盖帽 |
2000 | 沙奎尔-奥尼尔 | 29.7分+13.6篮板+3.8助攻+0.5抢断+3.0盖帽 |
1999 | 卡尔-马龙 | 23.8分+9.4篮板+4.1助攻+1.3抢断+0.6盖帽 |
1998 | 迈克尔-乔丹 | 28.7分+5.8篮板+3.5助攻+1.7抢断+0.5盖帽 |
1997 | 卡尔-马龙 | 27.4分+9.9篮板+4.5助攻+1.4抢断+0.6盖帽 |
1996 | 迈克尔-乔丹 | 30.4分+6.6篮板+4.3助攻+2.2抢断+0.5盖帽 |
1995 | 大卫-罗宾逊 | 27.6分+10.8篮板+2.9助攻+1.7抢断+3.2盖帽 |
1994 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 27.3分+11.9篮板+3.6助攻+1.6抢断+3.7盖帽 |
1993 | 查尔斯-巴克利 | 25.6分+12.2篮板+5.1助攻+1.6抢断+1.0盖帽 |
1992 | 迈克尔-乔丹 | 30.1分+6.4篮板+6.1助攻+2.3抢断+0.9盖帽 |
1991 | 迈克尔-乔丹 | 31.5分+6.0篮板+5.5助攻+2.7抢断+1.0盖帽 |
1990 | 埃尔文-约翰逊 | 22.3分+6.6篮板+11.5助攻+1.7抢断+0.4盖帽 |
1989 | 埃尔文-约翰逊 | 22.5分+7.9篮板+12.8助攻+1.8抢断+0.3盖帽 |
1988 | 迈克尔-乔丹 | 35.0分+5.5篮板+5.9助攻+3.2抢断+1.6盖帽 |
1987 | 埃尔文-约翰逊 | 23.9分+6.3篮板+12.2助攻+1.7抢断+0.5盖帽 |
1986 | 拉里-伯德 | 25.8分+9.8篮板+6.8助攻+2.0抢断+0.6盖帽 |
1985 | 拉里-伯德 | 28.7分+10.5篮板+6.6助攻+1.6抢断+1.2盖帽 |
1984 | 拉里-伯德 | 24.2分+10.1篮板+6.6助攻+1.8抢断+0.9盖帽 |
1983 | 摩西-马龙 | 24.5分+15.3篮板+1.3助攻+1.1抢断+2.0盖帽 |
1982 | 摩西-马龙 | 31.1分+14.7篮板+1.8助攻+0.9抢断+1.5盖帽 |
1981 | 朱利叶斯-欧文 | 24.6分+8.0篮板+4.4助攻+2.1抢断+1.8盖帽 |
1980 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 24.8分+10.8篮板+4.5助攻+1.0抢断+3.4盖帽 |
1979 | 摩西-马龙 | 24.8分+17.6篮板+1.8助攻+1.0抢断+1.5盖帽 |
1978 | 比尔-沃顿 | 18.9分+13.2篮板+5.0助攻+1.0抢断+2.5盖帽 |
1977 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 26.2分+13.3篮板+3.9助攻+1.2抢断+3.2盖帽 |
1976 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 27.7分+16.9篮板+5.0助攻+1.5抢断+4.1盖帽 |
1975 | 鲍勃-麦卡杜 | 34.5分+14.1篮板+2.2助攻+1.1抢断+2.1盖帽 |
1974 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 27.0分+14.5篮板+4.8助攻+1.4抢断+3.5盖帽 |
1973 | 戴夫-考恩斯 | 20.5分+16.2篮板+4.1助攻 |
1972 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 34.8分+16.6篮板+4.6助攻 |
1971 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 31.7分+16.0篮板+3.3助攻 |
1970 | 威利斯-里德 | 21.7分+13.9篮板+2.0助攻 |
1969 | 韦斯-昂塞尔德 | 21.7分+13.9篮板+2.0助攻 |
1968 | 威尔特-张伯伦 | 24.3分+23.8篮板+8.6助攻 |
1967 | 威尔特-张伯伦 | 24.1分+24.2篮板+7.8助攻 |
1966 | 威尔特-张伯伦 | 33.5分+24.6篮板+5.2助攻 |
1965 jbo竞博官网登录 | 比尔-拉塞尔 | 14.1分+24.1篮板+5.3助攻 |
1964 | 奥斯卡-罗伯特森 | 31.4分+9.9篮板+11.0助攻 |
1963 | 比尔-拉塞尔 | 16.8分+23.6篮板+4.5助攻 |
1962 | 比尔-拉塞尔 | 18.9分+23.6篮板+4.5助攻 |
1961 | 比尔-拉塞尔 | 16.9分+23.9篮板+3.4助攻 |
1960 | 威尔特-张伯伦 | 37.6分+27.0篮板+2.3助攻 |
1959 | 鲍勃-佩蒂特 | 29.2分+16.4篮板+3.1助攻 |
1958 | 比尔-拉塞尔 | 16.6分+22.7篮板+2.9助攻 |
1957 | 鲍勃-库西 | 20.6分+4.8篮板+7.5助攻 |
1956 | 鲍勃-佩蒂特 | 25.7分+16.2篮板+2.6助攻 |
发表评论